Havensis DC - DC Konvertör Akü Şarj Cihazı
27.816,00 TL
Category
Marke
Produktmerkmale ( KONVERTER ) | 12/12-3 0 (360W) | 12/24-15 (360W) | 24/12-30 (360W) | 24/24-3 0 (720W) |
Eingangsspannungsbereich | 10-17V | 10-17V | 20-35V | 20-35V |
Niederspannungsabschaltung | 7V | 7V | 14V | 14V |
Neustart bei niedriger Spannung | 7,5V | 7,5V | 15V | 15V |
Nennausgangsspannung | 13.8V | 27,4V | 13.8V | 27,4V |
Einstellbereich der Ausgangsspannung | 10-15V | 20-30V | 10-15V | 20-30V |
Ausgangsspannungstoleranz | +/-0,2V | |||
Ausgangsrauschen | 10 mV rms | |||
Bei Nennausgangsspannung und Dauerausgangsstrom bei 40 °C | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Nennausgangsspannung und - Kontinuierlich bei 20°C (10 Sek.) | 33 A | 33 A | 33 A | 33 A |
Kurzschluss-Ausgangsstrom | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
Dauerausgangsleistung bei 25°C | 430W | 430W | 430W | 860W |
Dauerausgangsleistung bei 40°C | 430W | 430W | 430W | 860W |
Produktivität | 95% | 95,5% | 95,5% | 98% |
Leerlauf-Eingangslaststrom | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
Standby-Strom | < 30 mA Steuerplatine nicht enthalten | |||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +55°C (3% Abfall pro °C über 60°C) | |||
Feuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend | |||
Zwischenkreis | Schraubklemmen | |||
Maximaler Kabelquerschnitt | 12 mm² | |||
Gewicht | Modelle mit 12-V-Eingang und/oder 12-V-Ausgang: 1,4 kg | |||
Maße | 194 x 132 x 61 mm |
Schreiben Sie die erste Kundenmeinung!